Fujairah · Dibba
Dibba , Fujairah
Overview
Unit Types
| Type | Beds | Area ft² | Price AED | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Apartment | Studio | 427 | 552,170 | Available |
| Apartment | 1 BR | 495 | 703,880 | Available |
| Apartment | 2 BR | 930 | 1,217,393 | Available |
| Apartment | 3 BR | 1,184 | 1,721,816 | Available |
| Penthouse | 3 BR | 2,598 | 6,188,000 | Available |
| Penthouse | 4 BR | 3,535 | 6,552,000 | Available |
Finance
Lifestyle
Location